![]() |
Produkce a trh ryb v České republice | ![]() |
|---|
| období/rok | hektary | poznámky |
| koncem 13. století | cca 10 000 | |
| kolem roku 1380 | cca 75 000 | |
| začátek 16. století | cca 100 000 | během pouhých 50 let (konec 15. a začátek 16. století) vybudováno 25 tisíc nových rybníků |
| kolem roku 1585 | cca 180 000 | |
| 80. léta 18. století | cca 77 000 | necelých 21 tisíc rybníků |
| kolem roku 1840 | cca 35 000 | |
| 1904 | 43 934 | 11 816 rybníků |
| po roce 1918 | 10 852 | (jen jihočeské rybníky ve státní správě; do roku 1938 tato výměra vzrostla na 11 033 hektarů /45 % celkové výměry zůstávalo v individuálním nebo komunálním vlastnictví/) |
| 1925 | 49 045 | z toho 20 577 ha na jihu Čech |
| 1930 | 44 030 | |
| 1938 | cca 46 000 | |
| 1953 | 37 116 | jen Státní rybářství |
| 1955 | 39 435 | jen Státní rybářství |
| 1960 | 40 530 | jen Státní rybářství |
| 1965 | 41 684 | jen Státní rybářství |
| 1970 | cca 52 400 | z toho Státní rybářství obhospodařovalo 80 % (produkovalo na nich 95,1 % celkového objemu tržních ryb), Školní rybářství, Československý rybářský svaz (ČRS) a Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický (VÚRH) 7,2 %, ostatní uživatelé 12,8 % |
| 1975 | 41 516 | jen Státní rybářství |
| 1977 | 50 980 | z toho 41 383 ha Státní rybářství (81,2 %), 2900 ha Školní rybářství, ČRS a VÚRH, 3500 ha JZD a státní statky, 3200 ha MNV a ostatní |
| 1981 - 1988 | cca 50 000 | z toho cca 41 000 ha Státní rybářství |
| 1989 | 41 874 | jen Státní rybářství (40 292 ha) a Školní rybářství (1582 ha) |
| 1994 | 41 318 | 30 706 ha členové Rybářského sdružení (většinou soukromé subjekty), 10 612 ha ostatní |
| 1997 | 41 619 | 33 445 ha členové Rybářského sdružení, 8174 ha ostatní |
| 2002 | cca 42 000 | 35 487 ha (85 %) členové Rybářského sdružení, cca 6500 ha ostatní |
| 2003 | cca 42 000 | 35 209 ha členové Rybářského sdružení, cca 6700 ha ostatní |
| období/rok | tuny | poznámky |
| koncem 13. století | ročně cca 200 - 300 | kapr a štika ve vyrovnaném poměru |
| 2. polovina 16. století | ročně cca 4000 - 6000 | zejména kapr |
| polovina 19. století | ročně cca 1000 - 2000 | zejména kapr |
| začátek 20. století | ročně cca 2500 | |
| 1904 | 2659 | |
| 1925 | cca 1200 | |
| 1927 | cca 2000 | |
| 1929 | 1784 | pokles důsledkem extrémní zimy |
| 1930 | 3259 | |
| 1934 | 2456 | |
| 1935 - 1938 | ročně cca 2500 - 3200 | |
| 1945 | cca 1300 | důsledek II. světové války |
| 1949 | cca 3100 | |
| 1950 | cca 4200 | |
| 1954 | 4934 | jen Státní rybářství |
| 1955 | 5396 | jen Státní rybářství |
| 1960 | 7386 | jen Státní rybářství |
| 1970 | 10 396 | jen Státní rybářství |
| 1975 | 12 965 | jen Státní rybářství |
| 1980 | 13 500 | jen Státní rybářství |
| 1985 | 14 791 | |
| 1989 | 17 342 | 16 549 t Státní rybářství a 733 t Školní rybářství |
| 1990 | 19 300 | z toho 18 169 tun Státní rybářství |
| 1995 | 18 648 | z toho 14 977 tun členové Rybářského sdružení |
| 1996 | 18 200 | z toho 14 322 tun členové Rybářského sdružení |
| 1997 | 17 560 | z toho 14 254 tun členové Rybářského sdružení |
| 1998 | 17 231 | z toho 14 035 tun členové Rybářského sdružení |
| 1999 | 18 775 | z toho 14 899 tun členové Rybářského sdružení |
| 2000 | 19 475 | z toho 15 815 tun členové Rybářského sdružení |
| 2001 | 20 098 | z toho 16 693 tun členové Rybářského sdružení |
| 2002 | 19 210 | z toho 15 996 tun členové Rybářského sdružení |
| 2003 | 19 670 | z toho 16 609 tun členové Rybářského sdružení |
| 2004 | 19 384 | z toho 16 793 tun členové Rybářského sdružení |
| 2005 | 20 455 | z toho 18 097 tun členové Rybářského sdružení |
| 2006 | 20 431 | z toho 18 008 tun členové Rybářského sdružení |
| ryby podle druhů | 1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
| kapr | 15940 |
15170 |
15061 |
16448 |
17106 |
17421 |
16596 |
16935 |
16996 |
17804 |
18006 |
| lososovité ryby*) | 729 |
580 |
651 |
842 |
815 |
796 |
743 |
711 |
694 |
737 |
669 |
| lín, síhové | 407 |
531 |
450 |
401 |
300 |
212 |
228 |
243 |
213 |
288 |
278 |
| býložravé ryby**) | 644 |
723 |
528 |
492 |
709 |
1151 |
1041 |
1026 |
850 |
1 023 |
769 |
| dravé ryby***) | 132 |
177 |
176 |
170 |
180 |
170 |
218 |
232 |
194 |
211 |
205 |
| ostatní | 348 |
379 |
365 |
422 |
365 |
348 |
384 |
523 |
437 |
392 |
504 |
| CELKEM | 18200 |
17560 |
17231 |
18775 |
19475 |
20098 |
19210 |
19670 |
19384 |
20455 |
20431 |
*) pstruh duhový, siven americký
**) amur bílý, tolstolobec pestrý, tolstolobik bílý
***) štika obecná, candát obecný, sumec velký, úhoř říční, okoun říční
(do zhodnocení je v daném roce zakalkulována vlastní produkce spolu se zásobou ryb na počátku/konci roku, ztrátami a případným dovozem sladkovodních ryb)
| rok | prodej živých ryb v tuzemsku |
zpracované ryby (v živé hmotnosti) |
vývoz živých ryb |
| 1996 | 8,5 |
1,9 |
8,2 |
| 1997 | 7,6 |
1,4 |
7,0 |
| 1998 | 7,5 |
1,6 |
8,8 |
| 1999 | 8,5 |
1,8 |
8,0 |
| 2000 | 8,5 |
2,1 |
9,2 |
| 2001 | 7,8 |
2,1 |
10,0 |
| 2002 | 7,6 |
1,6 |
9,7 |
| 2003 | 7,8 |
1,8 |
9,4 |
| 2004 | 8,2 |
1,7 |
9,5 |
| 2005 | 8,6 |
2,2 |
9,3 |
| 2006 | 8,5 |
1,9 |
10,0 |
(do zhodnocení je v daném roce zakalkulována vlastní produkce spolu se zásobou ryb na počátku/konci roku, ztrátami a případným dovozem sladkovodních ryb)
| rok | prodej živých ryb v tuzemsku |
zpracované ryby (v živé hmotnosti) |
vývoz živých ryb |
| 1996 | 45,7 |
10,2 |
44,1 |
| 1997 | 47,5 |
8,7 |
43,8 |
| 1998 | 41,9 |
8,9 |
49,2 |
| 1999 | 46,5 |
9,8 |
43,7 |
| 2000 | 42,9 |
10,7 |
46,4 |
| 2001 | 39,2 |
10,6 |
50,2 |
| 2002 | 40,3 |
8,5 |
51,2 |
| 2003 | 41,1 |
9,5 |
49,4 |
| 2004 | 42,2 |
8,9 |
48,9 |
| 2005 | 42,8 |
10,8 |
46,4 |
| 2006 | 41,4 |
9,4 |
49,2 |